<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SoNDRoVe DiSCoTHeQue &#187; Linux</title>
	<atom:link href="http://www.sondrove.com.ar/tag/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sondrove.com.ar</link>
	<description>Otro blog más... y qué?</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Apr 2010 04:44:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>TTYtter: Un cliente de twitter escrito en Perl</title>
		<link>http://www.sondrove.com.ar/2010/01/17/ttytter-un-cliente-de-twitter-escrito-en-perl/</link>
		<comments>http://www.sondrove.com.ar/2010/01/17/ttytter-un-cliente-de-twitter-escrito-en-perl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 01:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-MäRT!N-</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Perl]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondrove.com.ar/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Buscando más sobre twitter y su API, encontré este cliente de twitter para consola llamado TTYtter. Básicamente consta de un shell que permite obtener los tweets más recientes y hacer búsquedas tal como se permiten en casi cualquier cliente de twitter, pero esta vez desde una consola en modo texto. El mismo está escrito en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buscando más sobre twitter y su API, encontré este cliente de twitter para consola llamado <a href="http://www.floodgap.com/software/ttytter/">TTYtter</a>. Básicamente consta de un shell que permite obtener los tweets más recientes y hacer búsquedas tal como se permiten en casi cualquier cliente de twitter, pero esta vez desde una consola en modo texto.</p>
<p>El mismo está escrito en Perl y está siendo actualizado con bastante frecuencia.</p>
<p>Para seguir el desarrollo en twitter: <a href="http://twitter.com/ttytter">@TTYtter</a>.</p>
<p>Para descargar la versión estable: <a href="http://www.floodgap.com/software/ttytter/dl.html">TTYtter Stable</a>.</p>
<p>Para descargar la versión beta: <a href="http://www.floodgap.com/software/ttytter/beta/">TTYtter Beta</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sondrove.com.ar/2010/01/17/ttytter-un-cliente-de-twitter-escrito-en-perl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Configurando VNC Server (Persistente) en Red Hat Linux</title>
		<link>http://www.sondrove.com.ar/2009/06/11/configurando-vnc-server-persistente-en-red-hat-linux/</link>
		<comments>http://www.sondrove.com.ar/2009/06/11/configurando-vnc-server-persistente-en-red-hat-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 13:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-MäRT!N-</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[RedHat]]></category>
		<category><![CDATA[VNC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondrove.com.ar/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Acá voy a poner una serie de pasos para rápidamente habilitar VNC en un RedHat 5 (calculo que aplica también a la versión 4). Como root, editamos el archivo /etc/sysconfig/vncservers para que quede de la siguiente forma: VNCSERVERS=&#34;1:root&#34; VNCSERVERARGS[1]=&#34;-geometry 1024x768 -nohttpd&#34; Nótese que en el parámetro VNCSERVERS se configura los usuarios con los que se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acá voy a poner una serie de pasos para rápidamente habilitar VNC en un RedHat 5 (calculo que aplica también a la versión 4).</p>
<ol>
<li>Como <strong>root</strong>, editamos el archivo <strong>/etc/sysconfig/vncservers</strong> para que quede de la siguiente forma:
<pre class="brush: plain;">VNCSERVERS=&quot;1:root&quot;
VNCSERVERARGS[1]=&quot;-geometry 1024x768 -nohttpd&quot;</pre>
<p>Nótese que en el parámetro <strong>VNCSERVERS</strong> se configura los usuarios con los que se accede a la sesión remota, y el identificador del puerto, donde 1=5901, 2=5902, etc. Y el parámetro <strong>-geometry</strong> define la resolución de pantalla con la que iniciará la sesión.</li>
<li>Configuramos la contraseña de VNC para root:

<div class="wp-terminal">root@rh5box:$ vncpasswd<br/></div>

</li>
<li>Luego habilitamos el arranque automático del servicio VNC:

<div class="wp-terminal">root@rh5box:$ chkconfig vncserver on<br/></div>

</li>
<li>Iniciamos el servicio VNC por primera vez&#8230;

<div class="wp-terminal">root@rh5box:$ service vncserver start<br/></div>

</li>
<li>Configuramos las variables necesarias para acceder al escritorio normal editando el archivo <strong>/home/root/.vnc/xstartup</strong> que fue generado al arrancar por primera vez el servicio VNC descomentando las líneas 4 y 5:
<pre class="brush: bash;">#!/bin/sh

# Uncomment the following two lines for normal desktop:
unset SESSION_MANAGER
exec /etc/X11/xinit/xinitrc

[ -x /etc/vnc/xstartup ] &amp;&amp; exec /etc/vnc/xstartup
[ -r $HOME/.Xresources ] &amp;&amp; xrdb $HOME/.Xresources
xsetroot -solid grey
vncconfig -iconic &amp;
xterm -geometry 80x24+10+10 -ls -title &quot;$VNCDESKTOP Desktop&quot; &amp;
twm &amp;</pre>
</li>
<li>Finalmente reiniciamos el servicio VNC para que tome la nueva configuración:

<div class="wp-terminal">root@rh5box:$ service vncserver restart<br/></div>

</li>
</ol>
<p><strong>Fuentes:</strong></p>
<ol>
<li><a href="http://www.redhat.com/magazine/006apr05/features/vnc/">http://www.redhat.com/magazine/006apr05/features/vnc/</a>.</li>
<li><a href="http://www.redhat.com/magazine/007may05/features/vnc/">http://www.redhat.com/magazine/007may05/features/vnc/</a>.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sondrove.com.ar/2009/06/11/configurando-vnc-server-persistente-en-red-hat-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo crear un archivo de 1.6 Terabytes en un disco de 132 Gibabytes</title>
		<link>http://www.sondrove.com.ar/2009/03/26/como-crear-un-archivo-de-16-terabytes-en-un-disco-de-132-gibabytes/</link>
		<comments>http://www.sondrove.com.ar/2009/03/26/como-crear-un-archivo-de-16-terabytes-en-un-disco-de-132-gibabytes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 22:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-MäRT!N-</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondrove.com.ar/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Cosa loca&#8230; muy loca!&#8230; pero sucedió de la siguiente forma&#8230; # df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/sda1 132G 52G 74G 42% / tmpfs 2.1G 0 2.1G 0% /lib/init/rw udev 10M 52K 10M 1% /dev tmpfs 2.1G 0 2.1G 0% /dev/shm # ls -alh total 4.0G drwxr-xr-x 2 root root 4.0K 2009-03-26 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cosa loca&#8230; muy loca!&#8230; pero sucedió de la siguiente forma&#8230;</p>
<pre code="terminal"># df -h
Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
<strong>/dev/sda1             132G   52G   74G  42% /</strong>
tmpfs                 2.1G     0  2.1G   0% /lib/init/rw
udev                   10M   52K   10M   1% /dev
tmpfs                 2.1G     0  2.1G   0% /dev/shm</pre>
<pre code="terminal"># ls -alh
total 4.0G
drwxr-xr-x 2 root root 4.0K 2009-03-26 18:44 .
drwxr-xr-x 6 root root 4.0K 2009-03-26 13:20 ..
<strong>-rw-r--r-- 1 root root 2.0G 2009-03-26 18:52 disk.img</strong>
-rw-r--r-- 1 root root 2.0G 2009-03-26 18:44 disk.img.bkp.20090326-184410</pre>
<p>Hasta ahí todo normal&#8230; un archivo de 2GB en una partición de 132GB&#8230; luego ejecutamos <strong>dd</strong> para agrandar el tamaño del archivo&#8230;</p>
<pre code="terminal"># dd if=/dev/zero of=./disk.img count=1 seek=3G
1+0 records in
1+0 records out
512 bytes (512 B) copied, 0.00011 seconds, 4.7 MB/s</pre>
<p>La idea era expandirlo hasta llegar a 3GB&#8230; pero dd informa que escribió tan solo 512 bytes&#8230; pero al realizar un listado del directorio observamos que el file alcanzó los 1.6TB (TeraBytes) 0_o</p>
<pre code="terminal"># ls -alh
total 4.0G
drwxr-xr-x 2 root root 4.0K 2009-03-26 18:44 .
drwxr-xr-x 6 root root 4.0K 2009-03-26 13:20 ..
<strong>-rw-r--r-- 1 root root 1.6T 2009-03-26 18:53 disk.img</strong>
-rw-r--r-- 1 root root 2.0G 2009-03-26 18:44 disk.img.bkp.20090326-184410</pre>
<p>Finalmente la solución.. usar <strong>ls -alsh</strong> para ver el espacio real (Columna 1) y el espacio lógico (Columna 5).</p>
<pre code="terminal"># ls -alsh
total 4.0G
4.0K drwxr-xr-x 2 root root 4.0K 2009-03-26 18:54 .
4.0K drwxr-xr-x 6 root root 4.0K 2009-03-26 13:20 ..
2.0G -rw-r--r-- 1 root root 1.6T 2009-03-26 18:53 disk.img
2.0G -rw-r--r-- 1 root root 2.0G 2009-03-26 18:44 disk.img.bkp.20090326-184410</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sondrove.com.ar/2009/03/26/como-crear-un-archivo-de-16-terabytes-en-un-disco-de-132-gibabytes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desde Etch hacia Feisty Fawn</title>
		<link>http://www.sondrove.com.ar/2007/08/28/desde-etch-hacia-feisty-fawn/</link>
		<comments>http://www.sondrove.com.ar/2007/08/28/desde-etch-hacia-feisty-fawn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 02:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-MäRT!N-</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinclaro.com.ar/2007/08/28/desde-etch-hacia-feisty-fawn/</guid>
		<description><![CDATA[Efectivamente, como pueden observar en el título de este post, luego de casi 24 horas de jugar con Debian Etch, viendo las cosas grosas que tiene (el mejor de los sistemas de administración de paquetes) y algunas dificultades con las que me he topado y (en algunos casos) he podido superar, he decidido hacer un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efectivamente, como pueden observar en el título de este post, luego de casi 24 horas de jugar con Debian Etch, viendo las cosas grosas que tiene (el mejor de los sistemas de administración de paquetes) y algunas dificultades con las que me he topado y (en algunos casos) he podido superar, he decidido hacer un cambio de wing e instalar Ubuntu en lo que será la segunda oportunidad que le doy a Ubuntu.</p>
<p>Hace tiempo atrás (aprox 1 año) probé Ubuntu 6.06 en mi vieja Toshiba pero no me había sentido cómodo con algunas cuestiones de GUI. Ya habiendo calmado mis ansias con Debian, probaré Ubuntu.</p>
<p>Como última opción, en caso de que Ubuntu no camine, seguiré con SuSE.</p>
<p>O será que tengo que volver a Slack?</p>
<p>Salut!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sondrove.com.ar/2007/08/28/desde-etch-hacia-feisty-fawn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hasta la vista Windows Vista!!!</title>
		<link>http://www.sondrove.com.ar/2007/08/28/hasta-la-vista-windows-vista/</link>
		<comments>http://www.sondrove.com.ar/2007/08/28/hasta-la-vista-windows-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 04:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-MäRT!N-</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinclaro.com.ar/2007/08/28/hasta-la-vista-windows-vista/</guid>
		<description><![CDATA[Mientras estoy escribiendo este post, estoy deshaciendome de mi Windows Vista Original, instalado de fábrica en mi laptop. Para reemplazar a dicho engendro una vez más intento por el lado de los linuxes&#8230; En esta oportunidad le abro las puertas a Debian 4 (Etch para los amigos). Vamos a ver qué resulta de este intento&#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mientras estoy escribiendo este post, estoy deshaciendome de mi Windows Vista Original, instalado de fábrica en mi laptop. Para reemplazar a dicho engendro una vez más intento por el lado de los linuxes&#8230; En esta oportunidad le abro las puertas a <a href="http://www.debian.org/">Debian</a> 4 (Etch para los amigos).</p>
<p>Vamos a ver qué resulta de este intento&#8230;</p>
<p>Eso sí&#8230; a Vista no vuelvo en el corto plazo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sondrove.com.ar/2007/08/28/hasta-la-vista-windows-vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
