<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SoNDRoVe DiSCoTHeQue &#187; Tecnología</title>
	<atom:link href="http://www.sondrove.com.ar/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sondrove.com.ar</link>
	<description>Otro blog más... y qué?</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Oct 2011 13:58:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Jugando con jQuery para auto-embeber videos de YouTube y Vimeo</title>
		<link>http://www.sondrove.com.ar/2011/10/01/jugando-con-jquery-para-auto-embeber-videos-de-youtube-y-vimeo/</link>
		<comments>http://www.sondrove.com.ar/2011/10/01/jugando-con-jquery-para-auto-embeber-videos-de-youtube-y-vimeo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 13:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-MäRT!N-</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto / Video]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Foros]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[phpBB]]></category>
		<category><![CDATA[SMF]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondrove.com.ar/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[A modo de actualización del post anterior sobre cómo embeber videos de YouTube directamente parseando los links de una página, sumamos ahora la posibilidad de auto-embeber videos de Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A modo de actualización del <a href="http://www.sondrove.com.ar/2011/06/15/jugando-con-jquery-para-auto-embeber-videos-de-youtube/" title="Jugando con jQuery para auto-embeber videos de YouTube">post anterior</a> sobre cómo embeber videos de YouTube directamente parseando los links de una página, sumamos ahora la posibilidad de auto-embeber videos de Vimeo.</p>
<pre class="brush: xml; title: ; notranslate">&lt;script type=&quot;text/javascript&quot; src=&quot;http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.6.1/jquery.min.js&quot;&gt;&lt;/script&gt;
&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;
function embedYouTubeVideo(strId) {
    var result = '&lt;div class=&quot;embedded_video&quot;&gt;\n';
    result += '&lt;object width=&quot;640&quot; height=&quot;390&quot;&gt;\n';
    result += '&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/'+strId+'&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3&quot;&gt;&lt;/param&gt;\n';
    result += '&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;/param&gt;\n';
    result += '&lt;param name=&quot;allowScriptAccess&quot; value=&quot;always&quot;&gt;&lt;/param&gt;\n';
    result += '&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/'+strId+'&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; allowScriptAccess=&quot;always&quot; width=&quot;640&quot; height=&quot;390&quot;&gt;&lt;/embed&gt;\n';
    result += '&lt;/object&gt;\n';
    result += '&lt;/div&gt;\n';
    return result;
}

function embedVimeo(strId) {
    var result = '&lt;iframe src=&quot;http://player.vimeo.com/video/'+strId+'?portrait=0&quot; width=&quot;640&quot; height=&quot;390&quot; frameborder=&quot;0&quot; webkitAllowFullScreen allowFullScreen&gt;&lt;/iframe&gt;\n';
    return result;
}

$(function() {
    $('a[class=bbc_link]').each(function(){
        url = $(this).attr('href');
        // YouTube
        matches = url.match(/^http:\/\/(?:www\.)?youtube.com\/watch\?(?=.*v=([\w\-_]+))(?:\S+)?$/i);
        if( matches ) { $(this).replaceWith(embedYouTubeVideo(matches[1])); }
        matches = url.match(/^http:\/\/youtu.be\/([\w\-_]+)$/i);
        if( matches ) { $(this).replaceWith(embedYouTubeVideo(matches[1])); }
        // Vimeo
        matches = url.match(/^http:\/\/vimeo.com\/([\d]+)(?:\S+)?$/i);
        if( matches ) { $(this).replaceWith(embedVimeo(matches[1])); }
    });
});
&lt;/script&gt;</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sondrove.com.ar/2011/10/01/jugando-con-jquery-para-auto-embeber-videos-de-youtube-y-vimeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Watermarks en Mac OS X desde línea de comandos</title>
		<link>http://www.sondrove.com.ar/2011/09/26/watermarks-en-mac-os-x-desde-linea-de-comandos/</link>
		<comments>http://www.sondrove.com.ar/2011/09/26/watermarks-en-mac-os-x-desde-linea-de-comandos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 14:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-MäRT!N-</dc:creator>
				<category><![CDATA[Día a día]]></category>
		<category><![CDATA[Foto / Video]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Bash]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondrove.com.ar/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[He aquí un script que he desarrollado para facilitar la aplicación de marcas de agua en fotos, por ejemplo para postear en blogs u otros sitios. Primero que nada, debemos tener una instalación actualizada de ImageMagick. En el sitio oficial se encuentran las instrucciones para instalarlo: http://www.imagemagick.org/script/binary-releases.php#macosx. Luego copiamos el siguiente script en algún lugar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He aquí un script que he desarrollado para facilitar la aplicación de marcas de agua en fotos, por ejemplo para postear en blogs u otros sitios.</p>
<p>Primero que nada, debemos tener una instalación actualizada de ImageMagick. En el sitio oficial se encuentran las instrucciones para instalarlo: <a href="http://www.imagemagick.org/script/binary-releases.php#macosx">http://www.imagemagick.org/script/binary-releases.php#macosx</a>.</p>
<p>Luego copiamos el siguiente script en algún lugar dentro de nuestro filesystem. Por ejemplo en /usr/local/bin.</p>
<pre class="brush: bash; title: ; notranslate">#!/usr/bin/env bash

# Source picture
FF=$1
FW=`identify -format %w ${FF}`;
FH=`identify -format %h ${FF}`;

# Watermark (must be a transparent background GIF or PNG)
WF=/path/to/watermark.png
GEO=+10+10
WXM=20
WW=`identify -format %w ${WF}`;
WH=`identify -format %h ${WF}`;

# Resizing watermark to 25% of source picture's shortest side
MX=$FH
if [ $FH -gt $FW ]; then
    MX=$FW
fi
WX=$[ $[ $[ $MX * 25 ] / 100 ] - ${WXM} ]

# Output filename
OF=`echo &quot;${FF}&quot; | sed -e 's,\.jpg$,-WM\.jpg,g'`

# Watermarking...
composite \
    \( ${WF} -resize ${WX} \) \
    ${FF} \
    -geometry ${GEO} \
    -gravity southeast \
    ${OF}

exit 0</pre>
<p>Para ejecutarlo, simplemente se invoca de la siguiente forma:</p>

<div class="wp-terminal">user@macbook:$ /path/to/watermark.sh /path/to/source/image.jpg<br/></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sondrove.com.ar/2011/09/26/watermarks-en-mac-os-x-desde-linea-de-comandos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generador de passwords en Python</title>
		<link>http://www.sondrove.com.ar/2011/07/11/generador-de-passwords-en-python/</link>
		<comments>http://www.sondrove.com.ar/2011/07/11/generador-de-passwords-en-python/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 01:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-MäRT!N-</dc:creator>
				<category><![CDATA[Día a día]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Scripting]]></category>
		<category><![CDATA[Unix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondrove.com.ar/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Buscando varias alternativas para generar rápidamente contraseñas copadas, y realimentándome de varias fuentes, terminé eligiendo y adaptando un script ligeramente para generar varias contraseñas por parámetro. A continuación el script: Para ejecutar, simplemente se debe ejecutar de la siguiente forma (suponiendo que se guarda den tro de $PATH con el nombre &#8220;passgen&#8221;: user@unixbox:$ passgen [longitud] [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buscando varias alternativas para generar rápidamente contraseñas copadas, y realimentándome de varias fuentes, terminé eligiendo y adaptando un script ligeramente para generar varias contraseñas por parámetro. A continuación el script:</p>
<pre class="brush: python; title: ; notranslate">#!/usr/bin/env python
&quot;&quot;&quot;
A simple script for making random passwords, WITHOUT 1,l,O,0.  Because
those characters are hard to tell the difference between in some fonts.
&quot;&quot;&quot;

#Import Modules
import sys
from random import Random

rng = Random()

righthand = '23456qwertasdfgzxcvbQWERTASDFGZXCVB'
lefthand = '789yuiophjknmYUIPHJKLNM'
allchars = righthand + lefthand
alternate_hands = True

try:
    passwordLength = int(sys.argv[1])
except:
    #user didn't specify a length.  that's ok, just use 8
    passwordLength = 16

try:
    passwordQty = int(sys.argv[2])
except:
    #user didn't specify a length.  that's ok, just use 8
    passwordQty = 1

for q in range(passwordQty):
    for i in range(passwordLength):
        if not alternate_hands:
            sys.stdout.write( rng.choice(allchars) )
        else:
            if i%2:
                sys.stdout.write( rng.choice(lefthand) )
            else:
                sys.stdout.write( rng.choice(righthand) )

    sys.stdout.write( &quot;\n&quot; )
</pre>
<p>Para ejecutar, simplemente se debe ejecutar de la siguiente forma (suponiendo que se guarda den tro de $PATH con el nombre &#8220;passgen&#8221;:</p>

<div class="wp-terminal">user@unixbox:$ passgen [longitud] [cantidad]<br/></div>

<ul>
<li>Script original: <a href="http://code.activestate.com/recipes/473852/" target="_blank">http://code.activestate.com/recipes/473852/</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sondrove.com.ar/2011/07/11/generador-de-passwords-en-python/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jugando con jQuery para auto-embeber videos de YouTube</title>
		<link>http://www.sondrove.com.ar/2011/06/15/jugando-con-jquery-para-auto-embeber-videos-de-youtube/</link>
		<comments>http://www.sondrove.com.ar/2011/06/15/jugando-con-jquery-para-auto-embeber-videos-de-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 21:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-MäRT!N-</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto / Video]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Foros]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[phpBB]]></category>
		<category><![CDATA[SMF]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondrove.com.ar/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Usando jQuery podemos convertir automáticamente los links de un foro que apuntan a YouTube en videos embebidos. Les comparto el resultado de lo que tuve que hacer para un foro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Usando jQuery podemos convertir automáticamente los links de un foro que apuntan a YouTube en videos embebidos. Les comparto el resultado de lo que tuve que hacer para un foro.</p>
<pre class="brush: xml; title: ; notranslate">&lt;script type=&quot;text/javascript&quot; src=&quot;http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js&quot;&gt;&lt;/script&gt;
&lt;script type=&quot;text/javascript&quot; src=&quot;http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.8.5/jquery-ui.min.js&quot;&gt;&lt;/script&gt;
&lt;link rel=&quot;stylesheet&quot; href=&quot;http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.8.5/themes/ui-lightness/jquery-ui.css&quot; type=&quot;text/css&quot; /&gt;
&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt; 

function embedYouTubeVideo(strId) {
    var result = '&lt;div class=&quot;embedded_video&quot;&gt;\n';
    result += '&lt;object width=&quot;640&quot; height=&quot;390&quot;&gt;\n';
    result += '&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/'+strId+'&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3&quot;&gt;&lt;/param&gt;\n';
    result += '&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;/param&gt;\n';
    result += '&lt;param name=&quot;allowScriptAccess&quot; value=&quot;always&quot;&gt;&lt;/param&gt;\n';
    result += '&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/'+strId+'&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; allowScriptAccess=&quot;always&quot; width=&quot;640&quot; height=&quot;390&quot;&gt;&lt;/embed&gt;\n';
    result += '&lt;/object&gt;\n';
    result += '&lt;/div&gt;\n';
    return result;
}

$(function() {
    $('a[class=bbc_link]').each(function(){
        url = $(this).attr('href');
        matches = url.match(/^http:\/\/(?:www\.)?youtube.com\/watch\?(?=.*v=([\w\-_]+))(?:\S+)?$/i);
        if( matches ) { $(this).replaceWith(embedYouTubeVideo(matches[1])); }
        matches = url.match(/^http:\/\/youtu.be\/([\w\-_]+)$/i);
        if( matches ) { $(this).replaceWith(embedYouTubeVideo(matches[1])); }
    });
});
&lt;/script&gt;</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sondrove.com.ar/2011/06/15/jugando-con-jquery-para-auto-embeber-videos-de-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mac OS X: Script para crear videos &#8220;time lapse&#8221;</title>
		<link>http://www.sondrove.com.ar/2011/05/15/mac-os-x-script-para-crear-videos-time-lapse/</link>
		<comments>http://www.sondrove.com.ar/2011/05/15/mac-os-x-script-para-crear-videos-time-lapse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 00:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-MäRT!N-</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boludeces]]></category>
		<category><![CDATA[Día a día]]></category>
		<category><![CDATA[Foto / Video]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Bash]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondrove.com.ar/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Impresionado por los videos de tipo &#8220;time lapse&#8221; que vengo viendo en YouTube desde hace tiempo, he decidido armar un precario (pero útil) script para confeccionar un video a partir de muchas fotos secuenciales, en Mac OS X, usando FFmpeg y sips para &#8220;acomodar&#8221; las fotos a un mismo tamaño. Para que funcione el script, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Impresionado por los videos de tipo &#8220;time lapse&#8221; que vengo viendo en YouTube desde hace tiempo, he decidido armar un precario (pero útil) script para confeccionar un video a partir de muchas fotos secuenciales, en Mac OS X, usando FFmpeg y sips para &#8220;acomodar&#8221; las fotos a un mismo tamaño.</p>
<p>Para que funcione el script, se debe uno posicionar en la carpeta en la que se tenga al menos 1 foto JPG, y ejecutar el script.</p>
<pre class="brush: bash; title: ; notranslate">#!/usr/bin/env bash

DIR=`pwd -P`
W=720
H=$[ $[ $W * 2 ] / 3 ]
BITRATE=$[ $[ $W * $H ] / 64 ]
FPS=$1
FFMPEG=`which ffmpeg`

# Defaults
if [ &quot;X$FPS&quot; == &quot;X&quot; ]; then
    FPS=24
fi

I=1
for FILE in `ls -C1 ${DIR}/*.jpg`; do
    NEW_FILE=`printf &quot;TL-%05d.jpg&quot; &quot;$I&quot;`
    sips --resampleHeight ${H} ${FILE} --out ${NEW_FILE}.tmp.jpg
    sips --padToHeightWidth ${H} ${W} ${NEW_FILE}.tmp.jpg --out ${NEW_FILE}
    rm -f ${NEW_FILE}.tmp.jpg
    I=$[ $I + 1 ]
done

${FFMPEG} -r ${FPS} -b ${BITRATE} -i TL-%05d.jpg \
    -s ${W}x${H} \
    ${DIR}/timelapse-`date &quot;+%Y%m%d-%H%M%S&quot;`-${W}x${H}.mp4 

rm -rf TL-?????.jpg 

exit 0</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sondrove.com.ar/2011/05/15/mac-os-x-script-para-crear-videos-time-lapse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RAM Upgrade para mi MacBook</title>
		<link>http://www.sondrove.com.ar/2010/10/04/ram-upgrade-para-mi-macbook/</link>
		<comments>http://www.sondrove.com.ar/2010/10/04/ram-upgrade-para-mi-macbook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 19:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-MäRT!N-</dc:creator>
				<category><![CDATA[Día a día]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondrove.com.ar/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Hace tiempo que la vengo notando un poco escasa de recursos y cada vez que laburaba con muchas aplicaciones abiertas se empezaba a quedar sin memoria RAM, por lo que decidí mimarla un poco y hacerle up upgrade, llevándola a 4GB de RAM]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace tiempo que la vengo notando un poco escasa de recursos y cada vez que laburaba con muchas aplicaciones abiertas se empezaba a quedar sin memoria RAM, por lo que decidí mimarla un poco y hacerle up upgrade, llevándola a 4GB de RAM <img src='http://www.sondrove.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<div align="center"><p class="flickrTag_container"><a href="http://farm5.static.flickr.com/4111/5052061208_cb2234fceb.jpg" class="flickr" title="RAM Upgrade &lt;a href=&quot;http://www.flickr.com/photos/27536440@N00/5052061208/&quot;&gt;view&amp;nbsp;on&amp;nbsp;flickr&amp;raquo;&lt;/a&gt;" rel="lightbox"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4111/5052061208_cb2234fceb.jpg" alt="MacBook 4.1 @ 4GB RAM" class="flickr medium photo" /></a></p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sondrove.com.ar/2010/10/04/ram-upgrade-para-mi-macbook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TTYtter: Un cliente de twitter escrito en Perl</title>
		<link>http://www.sondrove.com.ar/2010/01/17/ttytter-un-cliente-de-twitter-escrito-en-perl/</link>
		<comments>http://www.sondrove.com.ar/2010/01/17/ttytter-un-cliente-de-twitter-escrito-en-perl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 01:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-MäRT!N-</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Perl]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondrove.com.ar/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Buscando más sobre twitter y su API, encontré este cliente de twitter para consola llamado TTYtter. Básicamente consta de un shell que permite obtener los tweets más recientes y hacer búsquedas tal como se permiten en casi cualquier cliente de twitter, pero esta vez desde una consola en modo texto. El mismo está escrito en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buscando más sobre twitter y su API, encontré este cliente de twitter para consola llamado <a href="http://www.floodgap.com/software/ttytter/">TTYtter</a>. Básicamente consta de un shell que permite obtener los tweets más recientes y hacer búsquedas tal como se permiten en casi cualquier cliente de twitter, pero esta vez desde una consola en modo texto.</p>
<p>El mismo está escrito en Perl y está siendo actualizado con bastante frecuencia.</p>
<p>Para seguir el desarrollo en twitter: <a href="http://twitter.com/ttytter">@TTYtter</a>.</p>
<p>Para descargar la versión estable: <a href="http://www.floodgap.com/software/ttytter/dl.html">TTYtter Stable</a>.</p>
<p>Para descargar la versión beta: <a href="http://www.floodgap.com/software/ttytter/beta/">TTYtter Beta</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sondrove.com.ar/2010/01/17/ttytter-un-cliente-de-twitter-escrito-en-perl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wave: Teoría vs Realidad</title>
		<link>http://www.sondrove.com.ar/2009/11/26/google-wave-teoria-vs-realidad/</link>
		<comments>http://www.sondrove.com.ar/2009/11/26/google-wave-teoria-vs-realidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 04:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-MäRT!N-</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto / Video]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondrove.com.ar/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Les dejo una imagen que vi en un wave en el que participo. Es simplemente una visión irónica y real al mismo tiempo del &#8220;Fenómeno Wave&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les dejo una imagen que vi en un wave en el que participo. Es simplemente una visión irónica y real al mismo tiempo del &#8220;Fenómeno Wave&#8221;.</p>
<div align="center"><a href="http://img256.imageshack.us/img256/575/wavex.jpg" rel="lightbox[pid-403]"><img src="http://img256.imageshack.us/img256/575/wavex.jpg" alt="Google Wave: Teoría vs Realidad" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sondrove.com.ar/2009/11/26/google-wave-teoria-vs-realidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualizando Twitter desde Línea de Comandos</title>
		<link>http://www.sondrove.com.ar/2009/10/06/actualizando-twitter-desde-linea-de-comandos/</link>
		<comments>http://www.sondrove.com.ar/2009/10/06/actualizando-twitter-desde-linea-de-comandos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 05:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-MäRT!N-</dc:creator>
				<category><![CDATA[Día a día]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Bash]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondrove.com.ar/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Buscando formas más rápidas de actualizar mi status en Twitter, encontré algunas páginas que recomendaban utilidades binarias para Windows y Unix, pero la mejor fue la que explicaba cómo hacerlo fácilmente con cURL (también se puede adaptar para usar wget). Luego de encontrar algunos defectos (como la imposibilidad de poner símbolos especiales como el ampersand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buscando formas más rápidas de actualizar mi status en Twitter, encontré algunas páginas que recomendaban utilidades binarias para Windows y Unix, pero la mejor fue la que explicaba cómo hacerlo fácilmente con cURL (también se puede adaptar para usar wget).</p>
<p>Luego de encontrar algunos defectos (como la imposibilidad de poner símbolos especiales como el ampersand (&#038;), decidí hacer un script mejorado:</p>
<pre class="brush: bash; title: ; notranslate">#!/usr/bin/env bash

CURL=`which curl`
PERL=`which perl`
OUT=`mktemp /tmp/twitter.XXXXXXXX`
T_USER=twitter_user
T_PASS=twitter_pass
if [ &quot;X$@&quot; == &quot;X&quot; ]; then
    echo -n &quot;What are you doing?: &quot;
    read STATUS
else
    STATUS=$@
fi

ENC_STATUS=`${PERL} -MURI::Escape -e &quot;print uri_escape('${STATUS}');&quot;`

echo &quot;Updating Twitter Status for '${T_USER}'...&quot;

$CURL --progress-bar -o $OUT \
      --basic \
      --user &quot;${T_USER}:${T_PASS}&quot; \
      --data &quot;status=${ENC_STATUS}&quot; \
      &quot;http://twitter.com/statuses/update.json&quot;

DATA=`grep 'created_at' $OUT`
if [ &quot;X$DATA&quot; != &quot;X&quot; ]; then
    echo &quot;Status Updated: ${STATUS}&quot;
    RES=0
else
    echo &quot;Error updating status.&quot;
    RES=1
fi
echo &quot;&quot;

rm -f $OUT

exit $RES</pre>
<p>Para ejecutar el script (en mi caso lo guarde como &#8220;twitter&#8221;), se puede proceder de las siguente forma:</p>

<div class="wp-terminal">sondrove@unixbox:$ twitter Esta es una prueba del script de Twitter para Bash<br/></div>

<p>O en caso de tener algún símbolo especial, usar la siguiente variante:</p>

<div class="wp-terminal">sondrove@unixbox:$ twitter "Esta es una prueba de ampersand (&) y asteriscos ***"<br/></div>

<p>O simplemente&#8230;</p>

<div class="wp-terminal">sondrove@unixbox:$ twitter<br/></div>

<p><strong>Links relacionados:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://binnyva.blogspot.com/2007/03/using-twitter-part-1-command-line.html">Using Twitter, Part 1 &#8211; Command Line Twitter Client</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sondrove.com.ar/2009/10/06/actualizando-twitter-desde-linea-de-comandos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>160 wallpapers para tu Mac</title>
		<link>http://www.sondrove.com.ar/2009/10/04/160-wallpapers-para-tu-mac/</link>
		<comments>http://www.sondrove.com.ar/2009/10/04/160-wallpapers-para-tu-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 14:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-MäRT!N-</dc:creator>
				<category><![CDATA[Día a día]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Bash]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondrove.com.ar/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Leyendo una nota en Applesfera decidí meterme al post de orígen en Mac AppStorm y chusmear un poco los wallpapers que habían sido ganadores de un concurso auspiciado por dicho sitio web. Mirarlos uno a uno por la web era medio tedioso, así que decidí hacer un script para bajarlos todos Por cierto&#8230; las imágenes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leyendo una nota en <a href="http://www.applesfera.com/deskmod/160-increibles-fondos-de-pantalla-para-tu-mac">Applesfera</a> decidí meterme al post de orígen en <a href="http://mac.appstorm.net/roundups/graphics-roundups/160-original-awesome-mac-desktop-wallpapers/">Mac AppStorm</a> y chusmear un poco los wallpapers que habían sido ganadores de un concurso auspiciado por dicho sitio web. Mirarlos uno a uno por la web era medio tedioso, así que decidí hacer un script para bajarlos todos <img src='http://www.sondrove.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<pre class="brush: bash; title: ; notranslate">#!/usr/bin/env bash

WGET=`which wget`

i=1
while [ $i -le 160 ]; do
    f=`printf &quot;%03d.jpg&quot; $i`
    $WGET &quot;http://psdtutsarticles.s3.amazonaws.com/contest_2009_appstormwallpapers/large/$f&quot;
    let i=i+1
done

exit 0</pre>
<p>Por cierto&#8230; las imágenes están también en <a href="http://www.flickr.com/photos/34805264@N02/sets/72157613085202018/">Flickr!</a> y pueden ser descargadas en 1920&#215;1200.<br />
Enjoy! <img src='http://www.sondrove.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sondrove.com.ar/2009/10/04/160-wallpapers-para-tu-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

